In offerta!

Donna Borsa shopper con stampa Floral T Oval T Flowers Marrone “Testa Di Moro” | Borse a spalla TWINSET Milano

 134.55  57.60

Borsa shopper effetto pelle di vitello lucido con stampa Floral T all over, chiusura con zip, manico imbottito a spalla.Da portare al lavoro, nel tempo libero e…

Descrizione

Borsa shopper effetto pelle di vitello lucido con stampa Floral T all over, chiusura con zip, manico imbottito a spalla.Da portare al lavoro, nel tempo libero e nelle occasioni speciali: la borsa shopper effetto pelle di vitello lucido con stampa Floral T ti accompagnerà ovunque unendo logomania, stile, funzionalità. Ha la chiusura con zip, il doppio manico imbottito con vestibilità a spalla, rifiniture effetto pelle a tinta unita, logo Oval T in alto.

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Donna Borsa shopper con stampa Floral T Oval T Flowers Marrone “Testa Di Moro” | Borse a spalla TWINSET Milano”
  1. Acquisti sicuri al 100%
  2. Consegna gratuita da € 60
  3. La crittografia SSL di secure
  4. 20-30 Giorni per resi e cambi
  5. Pagamenti:  

Donna

ABBIGLIAMENTO

Taglia di ricerca XXS XS S M L XL XXL XXXL XXXXL
38 40 42 44 46 48 50 52 54
IT 38 40 42 44 46 48 50 52 54
GER 34 36 38 40 42 44 46 48 50
UK 6 8 10 12 14 16 18 20 22
FR 34 36 38 40 42 44 46 48 50
ES 36 38 40 42 44 46 48 50 52
EU 32 34 36 38 40 42 44 46 48

JEANS

Taglia di ricerca 25 26 27 28 29 30 31 32 33
IT XXS XS S S M M L XL XXL
GER 34 36 36 38 38 40 40 42 42
UK 6 8 8 10 10 12 12 14 14
FR 34 36 36 38 38 40 40 42 42
ES 36 38 38 40 40 42 42 44 44
EU 32 34 34/36 36 38 38/40 40 40/42 42

ACCESSORI

Taglia di ricerca U S/M L/XL S M L
IT U S/M L/XL S M L
GER U 34/38 38/42 34/36 36/38 40/42
UK U 6/10 10/14 6/8 10/12 12/14
FR U 34/38 38/42 34/36 38/40 40/42
EU U 32/36 38/42 32/34 34/36 38/40

SCARPE

Taglia di ricerca 35 36 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 41
IT 35 36 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 41
GER 35 36 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 41
UK 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
FR/ES 35 36 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 41
EU 35 36 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 41
Lunghezza piede (cm) 22 22,7 23,3 23,7 24 24.3 24.7 25 25.3 26

INTIMO / BEACHWEAR TOP

Taglia di ricerca 1-B 2-B 3-B 4-B 5-B 1-C 2-C 3-C 4-C 5-C 1-D 2-D 3-D 4-D 5-D
IT 1-B 2-B 3-B 4-B 5-B 1-C 2-C 3-C 4-C 5-C 1-D 2-D 3-D 4-D 5-D
GER 85-B 90-B 95-B 100-B 105-B 85-C 90-C 95-C 100-C 90-D 70-D 75-D 80-D 85-D 90-D
UK 32 34 36 38 40 32 34 36 38 40 32 34 36 38 40
FR/ES 1-B 2-B 3-B 4-B 5-B 1-C 2-C 3-C 4-C 5-C 1-D 2-D 3-D 4-D 5-D
EU 70 75 80 85 90 70 75 80 85 90 70 75 80 85 90

INTIMO / BEACHWEAR BOTTOM

Taglia di ricerca I II III IV V
IT 40 42 44 46 48
GER 70 75 80 85 90
UK 32 34 36 38 40
FR/ES 80 85 90 95 100
EU 70 75 80 85 90